| 序号 | 期货公司名称 | 2013年评价结果 | 2012年评价结果 | 评价结果变更情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国际期货有限公司 | AA | AA | - |
| 2 | 中证期货有限公司 | AA | AA | - |
| 3 | 永安期货股份有限公司 | AA | AA | - |
| 4 | 国泰君安期货有限公司 | AA | A | ![]() |
| 5 | 华泰长城期货有限公司 | AA | A | ![]() |
| 6 | 银河期货有限公司 | A | A | - |
| 7 | 海通期货有限公司 | A | A | - |
| 8 | 长江期货有限公司 | A | BBB | ![]() |
| 9 | 中粮期货有限公司 | A | AA | ![]() |
| 10 | 广发期货有限公司 | A | A | - |
| 11 | 弘业期货股份有限公司 | A | A | - |
| 12 | 南华期货股份有限公司 | A | A | - |
| 13 | 浙商期货有限公司 | A | A | - |
| 14 | 金瑞期货有限公司 | A | A | - |
| 15 | 申银万国期货有限公司 | A | A | - |
| 16 | 光大期货有限公司 | A | A | - |
| 17 | 招商期货有限公司 | A | A | - |
| 18 | 国投中谷期货经纪有限公司 | A | A | - |
| 19 | 鲁证期货股份有限公司 | A | A | - |
| 20 | 万达期货有限公司 | A | A | - |
| 21 | 国信期货有限责任公司 | A | BBB | ![]() |
| 22 | 瑞达期货股份有限公司 | A | BBB | ![]() |
| 23 | 上海东证期货有限公司 | A | A | - |
| 24 | 方正期货有限公司 | A | BBB | ![]() |
| 25 | 国联期货有限责任公司 | BBB | BBB | - |
| 26 | 新湖期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 27 | 兴证期货有限公司(原兴业期货) | BBB | B | ![]() |
| 28 | 浙江中大期货有限公司 | BBB | A | ![]() |
| 29 | 上海中期期货有限公司 | BBB | A | ![]() |
| 30 | 中信建投期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 31 | 信达期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 32 | 格林期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 33 | 北京中期期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 34 | 中投天琪期货有限公司 | BBB | BB | ![]() |
| 35 | 东海期货有限责任公司 | BBB | BBB | - |
| 36 | 中钢期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 37 | 五矿期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 38 | 迈科期货经纪有限公司 | BBB | BBB | - |
| 39 | 经易期货经纪有限公司 | BBB | BB | ![]() |
| 40 | 宏源期货有限公司 | BBB | BB | ![]() |
| 41 | 中信新际期货有限公司 | BBB | B | ![]() |
| 42 | 国海良时期货有限公司 | BBB | BBB | - |
| 43 | 摩根大通期货有限公司 | BBB | BB | ![]() |
| 44 | 英大期货有限公司 | BB | BB | - |
| 45 | 美尔雅期货经纪有限公司 | BB | BB | - |
| 46 | 北京首创期货有限责任公司 | BB | BB | - |
| 47 | 安信期货有限责任公司 | BB | BB | - |
| 48 | 一德期货有限公司 | BB | BB | - |
| 49 | 上海金源期货有限公司 | BB | CCC | ![]() |
| 50 | 新纪元期货有限公司 | BB | BB | - |
| 51 | 华安期货有限责任公司 | BB | BB | - |
| 52 | 成都倍特期货经纪有限公司 | BB | BB | - |
| 53 | 东航期货有限责任公司 | BB | B | ![]() |
| 54 | 大华期货有限公司 | BB | CCC | ![]() |
| 55 | 冠通期货有限公司 | BB | B | ![]() |
| 56 | 东吴期货有限公司 | BB | B | ![]() |
| 57 | 大越期货有限公司 | BB | B | ![]() |
| 58 | 中辉期货经纪有限公司 | BB | BB | - |
| 59 | 浙江新世纪期货有限公司 | BB | CCC | ![]() |
| 60 | 上海东亚期货有限公司 | BB | B | ![]() |
| 61 | 宝城期货有限责任公司 | BB | B | ![]() |
| 62 | 盛达期货有限公司 | BB | BB | - |
| 63 | 徽商期货有限责任公司 | BB | BB | - |
| 64 | 锦泰期货有限公司 | B | B | - |
| 65 | 财富期货有限公司 | B | B | - |
| 66 | 南证期货有限责任公司 | B | CCC | ![]() |
| 67 | 金元期货经纪有限公司 | B | B | - |
| 68 | 东兴期货有限责任公司 | B | CC | ![]() |
| 69 | 上海大陆期货有限公司 | B | B | - |
| 70 | 大地期货有限公司 | B | BBB | ![]() |
| 71 | 国贸期货经纪有限公司 | B | BB | ![]() |
| 72 | 上海中财期货有限公司 | B | B | - |
| 73 | 华联期货有限公司 | B | CC | ![]() |
| 74 | 中融汇信期货有限公司 | B | B | - |
| 75 | 中衍期货有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 76 | 华鑫期货有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 77 | 华西期货有限责任公司 | B | B | - |
| 78 | 云晨期货有限责任公司 | B | CCC | ![]() |
| 79 | 上海浙石期货经纪有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 80 | 上海通联期货有限公司 | B | D | ![]() |
| 81 | 上海良茂期货经纪有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 82 | 长安期货有限公司 | B | CC | ![]() |
| 83 | 华龙期货有限公司 | B | CC | ![]() |
| 84 | 大有期货有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 85 | 红塔期货有限责任公司 | B | CCC | ![]() |
| 86 | 海航东银期货有限公司 | B | B | - |
| 87 | 国金期货有限责任公司 | B | CCC | ![]() |
| 88 | 德盛期货有限公司 | B | CC | ![]() |
| 89 | 道通期货经纪有限公司 | B | CCC | ![]() |
| 90 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | CCC | CCC | - |
| 91 | 国元期货有限公司(原国元海勤期货) | CCC | CC | ![]() |
| 92 | 民生期货有限公司 | CCC | CCC | - |
| 93 | 招金期货有限公司 | CCC | C | ![]() |
| 94 | 平安期货有限公司 | CCC | CCC | - |
| 95 | 国都期货有限公司 | CCC | CC | ![]() |
| 96 | 江海汇鑫期货有限公司 | CCC | CCC | - |
| 97 | 第一创业期货有限责任公司 | CCC | C | ![]() |
| 98 | 中州期货有限公司 | CCC | CCC | - |
| 99 | 中原期货有限公司 | CCC | C | ![]() |
| 100 | 恒泰期货有限公司 | CCC | CC | ![]() |
| 101 | 广州期货期货公司 | CCC | CCC | - |
| 102 | 象屿期货有限责任公司 | CCC | CC | ![]() |
| 103 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | CCC | C | ![]() |
| 104 | 华融期货有限责任公司 | CCC | C | ![]() |
| 105 | 东方汇金期货有限公司 | CCC | C | ![]() |
| 106 | 渤海期货有限公司 | CC | B | ![]() |
| 107 | 中银国际期货有限责任公司 | CC | CC | - |
| 108 | 中电投先融期货有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 109 | 银建期货经纪有限责任公司 | CC | C | ![]() |
| 110 | 鑫鼎盛期货经纪有限公司 | CC | CC | - |
| 111 | 新晟期货有限公司(原广晟期货) | CC | CC | - |
| 112 | 金谷期货有限公司 | CC | CC | - |
| 113 | 天富期货有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 114 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | CC | D | ![]() |
| 115 | 深圳瑞龙期货有限公司 | CC | CC | - |
| 116 | 山西三立期货经纪有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 117 | 乾坤期货有限公司 | CC | CC | - |
| 118 | 京都期货有限公司 | CC | CC | - |
| 119 | 津投期货经纪有限公司 | CC | D | ![]() |
| 120 | 金友期货经纪有限责任公司 | CC | C | ![]() |
| 121 | 金信期货有限公司 | CC | C | ![]() |
| 122 | 金石期货有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 123 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | CC | CC | - |
| 124 | 江信国盛期货有限责任公司 | CC | CC | - |
| 125 | 文峰期货有限公司 | CC | C | ![]() |
| 126 | 江苏东华期货有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 127 | 江南期货经纪有限公司 | CC | C | ![]() |
| 128 | 华闻期货经纪有限公司 | CC | CC | - |
| 129 | 华创期货有限责任公司 | CC | C | ![]() |
| 130 | 河北恒银期货经纪有限公司 | CC | C | ![]() |
| 131 | 和融期货经纪有限责任公司 | CC | CC | - |
| 132 | 和合期货经纪有限公司 | CC | C | ![]() |
| 133 | 海证期货有限公司 | CC | CC | - |
| 134 | 国富期货有限公司 | CC | CC | - |
| 135 | 大通期货经纪有限公司 | CC | CC | - |
| 136 | 创元期货有限公司 | CC | B | ![]() |
| 137 | 财达期货有限公司 | CC | CC | - |
| 138 | 安粮期货有限公司 | CC | B | ![]() |
| 139 | 神华期货经纪有限公司 | CC | CCC | ![]() |
| 140 | 大连良运期货经纪有限公司 | C | CCC | ![]() |
| 141 | 集成期货有限公司 | C | C | ![]() |
| 142 | 广永期货有限公司 | C | CC | ![]() |
| 143 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | C | CCC | ![]() |
| 144 | 天鸿期货经纪有限公司 | C | CC | ![]() |
| 145 | 天风期货有限公司(原北方期货) | C | CC | ![]() |
| 146 | 金鹏期货经纪有限公司 | C | CCC | ![]() |
| 147 | 中航期货经纪有限公司 | C | CCC | ![]() |
| 148 | 西南期货经纪有限公司 | C | C | - |
| 149 | 西部期货有限公司 | C | CC | ![]() |
| 150 | 同信久恒期货有限责任公司(原上海久恒) | C | C | - |
| 151 | 晟鑫期货经纪有限公司 | C | CC | ![]() |
| 152 | 华海期货有限公司 | C | CC | ![]() |
| 153 | 广东鸿海期货有限公司 | C | C | - |
| 154 | 新疆天利期货经纪有限公司 | C | C | - |
| 155 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | D | D | - |
| 156 | 华南期货经纪有限公司 | D | D | - |
| 157 | 上海普民期货经纪有限公司 | D | D | - |
| 158 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | D | D | - |
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号