99期货-首页
当前位置: 99期货 期货学院 品种介绍
黄大豆的生产流通与消费

1. 生产情况

大豆生产遍及世界,其中北美洲、南美洲和亚洲的种植面积最大。多年来,世界大豆产量一直居各类油料作物之首。美国是目前世界上最大的大豆生产国,巴西、阿根廷、中国的大豆产量居于世界第2、3、4位。中国种植的全部为非转基因大豆,北美和南美大豆是转基因大豆。

中国大豆的最主要产地是黑龙江。2005年黑龙江省生产大豆748万吨,占当年全国产量的40%。

1993/04-2005/06年中国大豆产量走势图(单位:千吨)

资料来源:国家粮油信息中心

2. 进出口情况

美国大豆出口量居世界第1位,出口量占其总产量的45%以上。巴西、阿根廷的大豆出口量分别居世界第2和第3位。

中国目前已成为世界最大的大豆进口国,2005/06年度共进口2832万吨,占世界大豆贸易总量44%;欧共体年进口量在1600万吨左右;日本每年的进口数量约500万吨。

1995/96-2005/06年度世界大豆出口情况表(单位:千吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 24,110 23,760 21,898 26,537 27,103 28,918 28,950 28,420 24,090 30,010 25,780
阿根廷 2,087 750 3,230 3,233 4,131 7,415 6,005 8,710 6,710 9,600 7,260
巴西 3,454 8,363 8,750 8,930 11,161 15,470 15,000 19,730 19,820 20,540 25,900
全球 31,966 37,044 41,046 38,681 46,550 55,170 53,360 61,660 55,200 65,250 64,430

资料来源:美国农业部

1995/96-2005/06年度世界大豆进口情况表(单位:千吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
中国 795 2,274 2,940 3,850 10,100 13,245 10,385 21,420 16,930 25,800 28,320
欧盟 14,813 15,724 17,264 16,768 15,746 18,930 18,250 17,110 14,790 15,800 13,800
日本 4,776 5,043 4,873 4,807 4,907 4,767 5,020 5,090 4,690 4,300 3,960
墨西哥 2,401 2,720 3,502 3,766 4,039 4,381 4,510 4,230 3,800 3,500 3,650
全球 31,966 37,044 41,046 38,681 46,550 55,170 53,360 61,660 54,340 63,850 64,240

资料来源:美国农业部

3. 大豆的消费

世界大豆的总消费量近10年来逐年增长,从1994/95年度的13,428万吨增加到2005/06年度的21,380万吨,增长61%。

随着我国城乡居民生活水平的提高,我国对大豆的需求量呈逐年增加的趋势。首先是大豆压榨需求增幅极大,主要是国内对豆油、豆粕的需求出现持续快速增长。其次,大豆的食用及工业消费量也一直在稳步增加。

1995/96-2005/06年度世界大豆主产国产量表(单位:千吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 59,174 64,780 73,176 74,598 72,224 75,055 78,672 75,010 66,780 85,010 83,368
巴西 24,150 27,300 32,500 31,300 34,200 39,000 43,500 52,500 51,000 53,000 55,000
阿根廷 12,430 11,200 19,500 20,000 21,200 27,800 30,000 35,500 33,000 39,000 40,500
中国 13,500 13,220 14,728 15,152 14,290 15,400 15,410 16,510 15,390 17,400 16,350
全球 124,915 132,217 158,063 159,737 158,653 175,100 184,870 197,280 186,750 215,340 21,804

资料来源:美国农业部

1995/96-2005/06年度世界大豆消费情况表(单位:千吨)
国家 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 40,306 42,317 47,701 48,736 47,388 49,203 50,870 47,520 44,630 51,240 52,430
阿根廷 10,811 11,565 13,746 18,407 18,045 18,400 22,037 24,860 26,620 29,050 33,410
巴西 23,142 21,637 21,500 22,610 22,910 24,690 26,911 29,760 32,240 31,880 30,660
中国 14,073 14,309 15,472 19,929 22,894 26,697 28,310 35,290 34,380 40,210 44,540
欧盟 15,482 15,686 16,575 16,589 15,278 18,355 19,280 18,020 15,660 16,530 14,590
日本 4,965 5,108 5,020 4,980 5,050 5,075 5,213 5,322 4,970 4,500 4,190
墨西哥 2,506 2,761 3,658 3,982 4,135 4,485 4,655 4,380 3,930 3,630 3,800
全球 130,240 133,196 152,084 159,116 159,533 172,820 183,990 190,420 190,750 206,130 213,800

资料来源:美国农业部

1995/96-2005/06中国大豆供求平衡分析表(单位:千吨)
  1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
生产量 13,502 13,244 14,728 15,152 14,180 15,411 15,407 16,507 15,394 17,404 16,350
进口量 795 2,274 2,943 3,858 10,096 13,244 10,386 21,416 16,933 25,806 28,320
年度供给量 14,297 15,518 17,671 19,010 24,276 28,655 25,793 37,923 32,327 43,210 44,670
种用量 802 715 789 792 738 845 866 699 1,015 950 910
食用及工业消费量 6,049 6,183 6,427 6,618 6,866 7,195 7,433 6,962 7,272 7,673 8,065
榨油消费量 7,280 8,297 10,107 11,250 15,958 19,935 18,000 27,354 25,245 33,500 34,700
其中:国产大豆 6,500 6,047 7,207 7,450 6,258 7,035 7,000 8,879 7,800 7,700 7,400
进口大豆 780 2,250 2,900 3,800 9,700 12,900 11,000 18,475 17,445 25,800 27,800
年度国内消费量 14,282 15,321 17,464 18,808 23,733 28,175 26,487 35,015 33,532 42,123 43,675
出口量 222 195 168 188 220 208 304 265 319 390 360
年度需求总量 14,504 15,516 17,632 18,996 23,953 28,383 26,791 35,280 33,851 42,513 44,035

资料来源:国家粮油信息中心



99期货-投资学院
资料来源:大商所
<< 上一篇 | 下一篇 >>
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号