以下LIFFE5#白糖8月12日收盘报价
单位:美元/吨
名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量
1010 535.1 550 533.9 549.6 17 3719 38223
1012 495.2 507.5 494.7 507.1 12.6 895 17075
1103 494.4 501.2 489.2 499.9 9.9 544 8846
1105 481.6 486.6 480.1 485.2 6.9 132 4254
1108 468 473.1 467.7 469.4 4.1 111 2996
1110 464.8 466 463.2 463.5 2.7 11 265
1112 455 455 455 455 7.7 0 102
(009)
www.99qh.com08/13<本文结束>