以下是TOCOM 8月13日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
10/08月 3,293 3,358 3,372 3,355 3,372 +79 249
10/10月 3,296 3,364 3,372 3,356 3,370 +74 229
10/12月 3,294 3,360 3,371 3,357 3,371 +77 191
11/02月 3,296 3,364 3,376 3,360 3,376 +79 310
11/04月 3,299 3,367 3,379 3,361 3,378 +78 2,742
11/06月 3,299 3,367 3,380 3,362 3,378 +79 23,159
合计 26,880
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
(006)
www.99qh.com08/13<本文结束>