以下是TOCOM 8月13日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
10/08月 4,150 4,216 4,252 4,208 4,251 +101 84
10/10月 4,149 4,243 4,268 4,227 4,261 +111 21
10/12月 4,141 4,223 4,265 4,223 4,265 +121 27
11/02月 4,151 4,241 4,268 4,222 4,258 +107 72
11/04月 4,165 4,251 4,286 4,234 4,276 +109 917
11/06月 4,161 4,250 4,283 4,230 4,271 +111 9,525
合计 10,646
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
(006)
www.99qh.com08/13<本文结束>