99期货-首页
当前位置: 99期货 期货学院 品种介绍
玉米的生产流通与消费

1. 全球生产情况

全世界每年种植玉米1.3亿多公顷,总产量近7亿多吨,约占全球粮食总量的35%左右,主要分布国家有美国、中国、巴西、阿根廷,这四个国家的总产量约占全球总产的70%以上,其中美国占40%以上,中国占20%左右。

1994/95-2005/06年度中国及全球玉米生产情况(单位:千吨)

2. 全球进出口情况

在过去的几年中,全球玉米的进出口贸易总量约保持在7000至7500万吨左右,从出口国看,美国、中国和阿根廷等玉米主产国家也是玉米出口大国。美国年出口玉米在4500万吨左右,占全球玉米贸易总量的65-70%。阿根廷约1000万吨,较为稳定。中国保持在600至1500万吨的水平,出口并不稳定。我国的玉米出口港主要通过大连、锦州和营口,其中大连的出口量占到总量的70%。

1999/00-2005/06年度世界各国玉米出口情况(单位:千吨)
  1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 49,191 49,313 48,383 40,330 48,260 45,980 46,990
巴西 222 6,261 2,054 4,630 4,000 700 1,700
阿根廷 11,923 9,676 10,800 12,300 8,650 14,000 11,500
中国 9,935 7,276 8,611 15,244 7,550 7,000 6,000
南非 1,423 1,281 1,074 1,100 1,000 2,300 1,000
全球 71,217 75,388 74,420 78,230 75,380 76,320 73,540

资料来源:国家粮油信息中心、美国农业部

玉米的主要进口国集中在亚洲地区。其中日本年进口量约为1600万吨,主要来自美国;南韩800万吨左右,主要来自中国。中国台湾省400-500万吨,欧盟250-500万吨,墨西哥400-600万吨,加拿大100-400万吨。

1999/00-2005/06年度世界各国玉米进口情况(单位:千吨)
  1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
日本 16,117 16,340 16,395 16,800 16,900 16,500 16,500
韩国 8,694 8,743 8,621 8,786 9,470 8,300 8,400
中国台湾 5,023 4,924 4,661 4,680 4,800 4,500 4,600
埃及 4,600 5,268 4,905 4,864 4,000 5,300 5,300
加拿大 1,017 2,746 3,951 3,946 1,900 2,400 1,500
墨西哥 4,911 5,928 4,076 5,284 5,800 6,000 6,700
欧盟 13,049 3,800 3,801 4,327 5,700 2,500 460
全球 71,217 75,388 74,420 78,230 75,380 74,690 74,030

资料来源:国家粮油信息中心、美国农业部

3. 全球消费情况

全球每年玉米总消费量自从1999/2000年度开始就保持在6亿吨以上。玉米的消费主要有四方面,即食用、饲用、工业加工及种用。

玉米是“饲料之王”。2005/06年度,全球饲用玉米消费4.66亿吨,占玉米消费总量7.3亿吨的68%。未来随着全球玉米加工产业的发展,对玉米消费的需求还会增加,产需之间的矛盾会更加突出。

1999/00-2005/06年度世界各国玉米消费情况(单位:千吨)
  1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
美国 192,496 198,102 201,049 200,750 212,740 224,550 227,590
中国 118,000 119,940 123,300 125,900 128,000 131,500 134,000
日本 16,317 16,200 16,300 16,800 16,900 16,700 16,600
韩国 8,624 8,616 8,735 8,780 9,470 8,800 8,450
巴西 33,500 34,500 34,500 37,500 38,800 38,900 40,000
阿根廷 5,520 5,600 4,150 4,000 4,200 5,200 5,400
南非 8,854 8,705 8,446 8,520 8,700 8,950 8,900
全球 599,011 605,400 621,720 627,100 646,580 680,960 686,210

资料来源:美国农业部

4. 国内生产情况

我国是玉米生产大国,总产量居世界第二,玉米生产区域分布广泛,北方的辽、吉、黑、蒙、晋、冀、鲁、豫8省区生产了全国70%以上的玉米,尤其是东北地区(含内蒙),常年玉米播种面积为900-1000万公顷,正常年份玉米产量为5000-6000万吨左右,占全国玉米总产量的40%左右,是我国最大的玉米商品粮产地。华北黄淮地区(包括京、津、晋、冀、鲁、豫、苏和皖)常年玉米播种面积为900-1000万公顷,正常年份玉米产量为2800-3000万吨左右,产量约占全国总产的20%,但商品率低于东北地区。

1995/96-2005/06年中国玉米产量走势图(单位:千吨)

资料来源:国家统计局

5. 国内玉米消费

我国作为玉米消费大国,玉米消费主要用于饲料和工业消费,二者占到了85%以上。随着城乡居民生活水平的提高,包括玉米淀粉、酿造、医药、燃料乙醇等玉米深加工得到了快速发展。2000/2001年以前,我国连续几年取得了农业丰收,玉米供过于求,从2000年开始的农业种植结构调整时的玉米种植面积有所下降,玉米总产量下降较快,而玉米需求却上升较快,造成玉米的供求缺口较大,并有逐年上升的趋势。

2001/02-2005/06中国玉米供求平衡分析表(单位:千吨)
玉米 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
播种面积 24,453 24,860 24,069 24,745 25,959
单位面积收成量 4,797 4,983 5,055 5,457 5,358
产量 117,310 123,879 121,676 135,029 139,095
期初库存 78,450 66,787 51,823 34,377 22,505
年度产量 117,310 123,879 121,676 135,029 139,095
进口量 10 200 200 200 70
新增供给量 117,321 124,079 121,876 135,229 139,165
总供给量 195,771 190,866 173,699 169,606 161,670
饲料消费 88,532 89,442 93,500 96,594 93,502
工业配合饲料消费量 37,800 37,668 40,734 42,048 38,600
浓缩料及自养消费 24,176 24,689 26,017 27,163 27,222
预混料及自养消费 26,556 27,085 26,749 27,387 27,680
工业消费 14,800 16,750 20,455 24,666 28,200
淀粉消费 8,280 10,030 1,3085 16,246 19,670
酒精消费 6,520 6,720 7,370 8,420 8,530
燃料乙醇消费 0 0 850 1,734 3,494
食用消费 7,900 8,100 8,200 8,300 8,500
种籽用量 1,821 1,847 1,805 1,855 1,817
损耗量 7,501 7,954 7,808 8,076 7,707
国内使用量 120,374 123,793 131,768 139,491 139,726
出口量 8,610 15,250 7,554 7,610 3,350
总需求 128,984 139,043 139,322 147,101 143,076
年度剩余 -11,663 -14,964 -17,446 -11,872 -3,911


99期货-投资学院
资料来源:大商所
<< 上一篇 | 下一篇 >>
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号