以下是迪拜黄金期货10日报价:
单位:美元/盎司
----------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/12月 746.10 765.00 741.00 749.30 1,072 1,272
09/02月 750.00 765.00 745.60 751.30 67 344
09/04月 0.00 0.00 0.00 753.30 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 755.30 0 0
09/08月 0.00 0.00 0.00 757.30 0 0
09/10月 0.00 0.00 0.00 759.30 0 0
----------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/11<本文结束>
|