|
以下为伦敦金属交易所(LME)11月11日非官方报价:
单位:美元/吨
--------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 3620.0/ 3625.0 3655.0/ 3660.0 3810.0/ 3820.0 3935.0/ 3945.0
铅 1273.5/ 1283.5 1285.0/ 1295.0 1318.0/ 1323.0 1333.0/ 1338.0
锌 1076.0/ 1086.0 1100.0/ 1110.0 1197.0/ 1202.0 1270.0/ 1275.0
铝 1879.0/ 1882.0 1935.0/ 1938.0 2122.0/ 2127.0 2273.0/ 2278.0
镍 10650.0/10700.0 10800.0/10850.0 11275.0/11375.0 11675.0/11775.0
锡 14435.0/14535.0 14100.0/14200.0 13915.0/13965.0
铝合金 1370.0/ 1380.0 1420.0/ 1430.0 1580.0/ 1590.0 1725.0/ 1735.0
--------------------------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/12<本文结束>
|