99期货-首页
相关新闻
上海金属价格指数(SHMETX)2022.8.23
上海金属网(SHMET)现货报价2022.8.23
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.27
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.27
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.26
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.26
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.25
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.182022年07月18日 13:28

小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 350000 360000 跌5000
铍 98% 国产 元/公斤 6300 6900 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 45000 46000 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 1580 1630 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 3250 3300 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 26000 27000 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 19500 20000 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 19100 19600 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 84000 85000 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 83000 84000 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 81500 82500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 8400 8800 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 80000 82000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 430 440 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 15700 15900 持平
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 16700 16900 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 17400 17700 持平
441# 国产 元/吨 18000 18300 持平
3303# 云南、福建 元/吨 18400 18700 持平
2202# 云南、福建 元/吨 31000 31500 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 175 185 持平
99.90% 国产 元/公斤 165 175 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 170 180 持平
99.90% 国产 元/公斤 160 170 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 295 305 持平
99.90% 国产 元/公斤 285 290 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 73000 79000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 16000 17000 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 23000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2100 2300 持平
钙 99% 国产 元/吨 68000 72000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 570 720 持平
钼 99% 国产 元/公斤 370 380 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 170000 175000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 220 230 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8000 8500 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 373.2 373.9 涨0.3
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4090 4100 涨45
2#,99.95% 国产 元/公斤 4080 4090 涨45
3#,99.9% 国产 元/公斤 4070 4080 涨45
上海铂 99.95% 国产 元/克 197 199 持平
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 472 477 跌8
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3520 3540 涨25
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 137 141 跌1
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 1209 1219 跌12
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 284 287 跌5
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1380 1390 涨10
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 129000 132000 涨5000
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 203000 206000 涨7000
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 56550 56850 涨600
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 56350 57050 涨600
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 42460 42560 涨530
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 57850 58350 涨600
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 59130 62950 涨620
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 56190 56290 涨620
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电镀 国产 元/吨 44000 47000 持平
≥22%、电池级 国产 元/吨 37000 38500 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 48500 51000 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 22610 22910 涨420
硫酸铜 25% 国产 元/吨 14500 14700 涨200
氧化钴 72% 国产 元/吨 245000 250000 跌10000
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 68000 70000 跌2000
草酸钴 31%min 国产 元/吨 91000 96000 跌2000
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 127000 128000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 118000 120000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 255 260 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 2700 2720 跌10
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 171000 173000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 175000 177000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 250000 270000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 59900 60100 涨600
砷铜合金 30% 国产 元/吨 56800 57600 涨600
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 147400 158400 涨600
锡基合金 11-6 国产 元/吨 180000 182000 涨6000
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 15700 15900 持平
55-28 国产 元/吨 15400 15600 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7500 7700 跌100
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 19120 19160 涨300
三系列 国产 元/吨 18620 18660 涨300
五系列 国产 元/吨 18120 18160 涨300
铝合金锭 国产 元/吨 18120 18160 涨300
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 23500 24100 涨440
磷铜球 25mm 国产 元/吨 58230 58250 涨620
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 251000 253000 持平
铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 19700 19800 涨300
铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 360000 365000 跌20000
锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 206000 221000 涨7000
锰粉 -200目、-300目 国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/吨 63500 65500 涨500
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/吨 145000 155000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 142000 162000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 167000 168000 跌1000
Few80 国产 元/吨 173000 174000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 9000 9200 持平
72 国产 元/吨 8300 8500 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 14100 14300 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 13700 13900 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 8800 9000 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1310 1320 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 127000 128000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 173000 175000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 7200 7400 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 9800 10000 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11800 12000 跌500
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 200000 210000 持平

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号