品种:尿素 单位:张 日期:2022-07-21 每张仓单=1手合约*20吨/手=20吨
仓库编号 仓库简称 提货点 仓单数量 有效预报
| 升贴水
0102 菏泽粮库 0 | 0
0109 濮阳皇甫 0 | 0
0301 四三二处 0 | 0
0304 衡水棉麻 0 | 0
0809 中原大化 0 | 0
1509 安阳万庄 0 | 0
1761 青州中储 0 | 0
2000 河南心连心 0 | 0
2001 河南晋开 0 | 0
2002 晋控天庆 0 | 0
2003 河北东光 0 | 0
2004 河北正元 0 | 0
2006 山东明水 0 | 0
2008 安徽昊源 0 | 0
2009 安徽中能 0 | 0
2010 中化化肥 0 | 0
2011 临沂路桥 0 | 0
2014 宁陵史丹利 0 | 0
2015 辉隆连锁 0 | 0
2016 中农控股 467 | 0
小计 467 0 |
2017 兰花科创 0 | 0
2018 四川农资 0 | 0
2019 晋煤明升达 0 | 0
2113 云图控股 0 | 0
总计 467 0 |