99期货-首页
相关新闻
上海金属价格指数(SHMETX)2022.8.23
上海金属网(SHMET)现货报价2022.8.23
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.27
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.27
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.26
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.26
上海金属价格指数(SHMETX)2022.7.25
上海金属网(SHMET)现货报价2022.7.252022年07月25日 13:41

小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 325000 335000 跌5000
铍 98% 国产 元/公斤 6600 7200 涨300
铋 99.99% 国产 元/吨 45300 46300 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 1550 1600 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 3300 3350 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 24700 25700 跌300
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 19500 20000 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 19100 19600 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 84000 85000 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 83000 84000 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 81500 82500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 8400 8800 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 80000 82000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 425 440 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 15700 15900 持平
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 16700 16900 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 17600 17800 持平
441# 国产 元/吨 18100 18300 持平
3303# 云南、福建 元/吨 18500 18700 持平
2202# 云南、福建 元/吨 31000 31500 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 175 185 持平
99.90% 国产 元/公斤 165 175 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 170 180 持平
99.90% 国产 元/公斤 160 170 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 295 305 持平
99.90% 国产 元/公斤 285 290 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 73000 79000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 16000 17000 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 23000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 1950 2150 持平
钙 99% 国产 元/吨 68000 72000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 570 720 持平
钼 99% 国产 元/公斤 350 360 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 170000 175000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 220 230 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8000 8500 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 375.4 377 涨1.25
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4110 4120 跌35
2#,99.95% 国产 元/公斤 4100 4110 跌35
3#,99.9% 国产 元/公斤 4090 4100 跌35
上海铂 99.95% 国产 元/克 202 204 跌1
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 505 510 涨26
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3795 3815 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 137 141 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 1197 1207 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 304 307 涨16
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1488 1498 持平
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 128000 131000 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 201000 204000 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 58370 58670 涨530
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 58170 58870 涨530
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 43630 43730 涨350
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 59670 60170 涨530
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 60950 64770 涨530
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 58010 58110 涨530
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电镀 国产 元/吨 44000 47000 持平
≥22%、电池级 国产 元/吨 37000 38500 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 48500 51000 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 22780 23080 涨70
硫酸铜 25% 国产 元/吨 15000 15200 涨200
氧化钴 72% 国产 元/吨 215000 220000 跌2500
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 57000 59000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 80000 85000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 129000 130000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 112000 114000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 255 260 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 2560 2580 持平
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 163000 165000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 167000 169000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 250000 270000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 61700 61900 涨500
砷铜合金 30% 国产 元/吨 58600 59400 涨500
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 149200 160200 涨500
锡基合金 11-6 国产 元/吨 178000 180000 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 15700 15900 持平
55-28 国产 元/吨 15400 15600 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7200 7300 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 19220 19260 跌150
三系列 国产 元/吨 18720 18760 跌150
五系列 国产 元/吨 18220 18260 跌150
铝合金锭 国产 元/吨 18220 18260 跌150
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 23670 24270 涨70
磷铜球 25mm 国产 元/吨 60050 60070 涨530
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 251000 253000 持平
铝粉 -200目、-300目国产 元/吨 19600 19700 跌200
铅粉 -200目、-300目国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目国产 元/吨 340000 350000 持平
锡粉 -200目、-300目国产 元/吨 204000 219000 持平
锰粉 -200目、-300目国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目国产 元/吨 67000 69000 涨500
电解镍粉 -200目、-300目国产 元/吨 145000 155000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 142000 162000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 167000 168000 持平
Few80 国产 元/吨 173000 174000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 8800 9000 持平
72 国产 元/吨 8100 8300 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 14000 14200 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 13700 13900 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 8600 8800 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1310 1320 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 120000 121000 跌1000
钼铁 mo60 国产 元/吨 165000 167000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 6900 7100 跌100
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 9600 9800 跌200
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11600 11800 跌200
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 200000 210000 持平

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号