以下为美国农业部(USDA)截至7月21日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| | 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 海地 | 15.1 | | 15.2 |
| 加拿大 | 3.0 | | 2.3 |
| 洪都拉斯 | 2.4 | 5.0 | 4.9 |
| 墨西哥 | 1.6 | | 1.1 |
| 巴哈马 | 0.1 | * | 0.1 |
| 韩国 | * | | * |
| 荷属安的列斯盾 | * | | * |
| 荷兰 | * | 0.1 | 0.1 |
| 哥伦比亚 | * | * | |
| 萨摩亚群岛 | * | | * |
| 日本 | | | 12.4 |
| 中国台湾 | | | 0.6 |
| 阿拉伯 | | | 0.2 |
| 挪威 | | | 0.1 |
| 新西兰 | | | 0.1 |
| 中国香港 | | | * |
| 澳大利亚 | | | * |
| 合计 | 22.1 | 5.2 | 37.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)