99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月22日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月21日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月20日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月19日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月16日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所9月15日甲醇仓单日报表
郑州商品交易所8月12日甲醇仓单日报表2022年08月12日 15:42

品种:甲醇 单位:张 日期:2022-08-12 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨

仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0803 南通千红 0 0 0 0
0807 江苏海企 0 0 0 0
0809 中原大化 0 0 0 -200
0810 兖矿煤化 0 0 0 -200
0811 联泓化学 0 0 0 -200
0815 东莞百安 0 0 0 0
0817 广州碧辟 0 0 0 0
0818 定州天鹭 0 0 0 -260
0819 内蒙博源 0 0 0 -600
0820 新能能源 0 0 0 -600
0821 南通阳鸿 0 0 0 0
0823 常州建滔 0 0 0 0
0824 江苏德桥 0 0 0 0
0825 长江国际 0 0 0 0
0828 长江石化 100 0 100 0
小计 100 0 100 0
0829 扬州石化 0 0 0 0
0830 连云港荣泰 0 0 0 -180
0831 京唐港 0 0 0 -200
0832 上期资本 1373 0 0 0
小计 1373 0 0 0
0833 杭实化工 0 0 0 0
0834 海油富岛 0 0 0 0
0835 南京诚志 68 0 0 0
小计 68 0 0 0
0836 金桥化工 0 0 0 0
0837 扬州恒基达鑫 0 0 0 0
0838 东莞九丰 0 0 0 0
0839 中基石化 0 0 0 0
0840 盛虹科技 0 0 0 0
0841 国贸石化 3021 0 0 0
小计 3021 0 0 0
0842 南华资本 0 0 0 0
0843 新湖瑞丰 0 0 0 0
0844 浙期实业 0 0 0 0
0845 江苏丽天 0 0 0 0
0922 永安资本 0 0 0 0
总计
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号