99期货-首页
相关新闻
大连商品交易所9月23日玉米仓单日报
大连商品交易所9月23日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月22日玉米仓单日报
大连商品交易所9月22日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月21日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月21日玉米仓单日报
大连商品交易所9月20日玉米仓单日报
大连商品交易所8月30日玉米仓单日报2022年08月30日 15:47

大连商品交易所玉米仓单日报表如下:

品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 1,450 1,450 0
玉米 中粮江阴 200 200 0
玉米 中粮贸易 1,650 1,650 0
玉米 维维东北公司 757 607 -150
玉米 维维徐州 2,788 3,000 212
玉米 维维股份 3,545 3,607 62
玉米 吉林云天化 6,999 6,999 0
玉米 吉林云天化 6,999 6,999 0
玉米 绥化象屿 746 746 0
玉米 厦门象屿 746 746 0
玉米 陕粮农开鲁 769 769 0
玉米 陕西粮农 769 769 0
玉米 公主岭禾丰 3,336 3,336 0
玉米 河北粮产 3,336 3,336 0
玉米 源发物流 5,344 5,344 0
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
玉米 锦州港主库区 6,055 6,055 0
玉米 镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
玉米 龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦州港 10,150 10,150 0
玉米 锦阳锦州 6,545 6,545 0
玉米 良运库主库区 580 580 0
玉米 西丰良运 1,383 1,383 0
玉米 良运库 1,963 1,963 0
玉米 北良港主库区 54,262 54,262 0
玉米 北良港 54,262 54,262 0
玉米 中储辽宁 1,522 1,522 0
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 122,046 122,108 62
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号