99期货-首页
相关新闻
上海国际能源交易中心9月23日指定交割仓库2...
上海国际能源交易中心9月23日指定交割仓库2...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库天然橡胶...
上海国际能源交易中心9月22日指定交割仓库2...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月9日指定交割仓库天然橡胶仓单周报
2022年09月09日 15:25

天然橡胶 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 283 170 183 130 -100 -40
上海 中储大场 5100 5100 5100 5100 0 0
上海 中储临港 15831 14130 15477 13670 -354 -460
上海 上海远盛 9950 9850 10460 9630 510 -220
上海 外运华东海港 900 900 900 900 0 0
上海 外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0
上海 中农吴泾 7400 7400 7380 7380 -20 -20
上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 13670 12670 13657 12590 -13 -80
上海 上港保税新港 2900 2300 2900 2800 0 500
上海 合计 56034 52520 56057 52200 23 -320
山东 奥润特 19220 18720 19220 19220 0 500
山东 青岛832 11350 10950 11350 11350 0 400
山东 中远海运高新 23476 20890 23356 20770 -120 -120
山东 山港青岛国际物流 21930 21530 21510 21110 -420 -420
山东 中远海运黄岛 4100 4100 4090 4090 -10 -10
山东 外运华中 0 0 0 0 0 0
山东 外运华中黄岛 15020 13360 15110 13360 90 0
山东 外运华中胶州 15100 12160 15750 11830 650 -330
山东 山港青港物流胶州 5800 5800 5800 5800 0 0
山东 青岛宏桥 41540 38380 41510 38350 -30 -30
山东 合计 157536 145890 157696 145880 160 -10
云南 云南储运 20710 9350 22424 9450 1714 100
云南 云南530 7980 7980 7980 7980 0 0
云南 合计 28690 17330 30404 17430 1714 100
海南 新思科永桂 10890 10890 10460 10460 -430 -430
海南 港航物流 9430 9430 9430 9430 0 0
海南 合计 20320 20320 19890 19890 -430 -430
天津 中储陆通 24610 24610 24070 24010 -540 -600
天津 全程物流 1600 1600 1600 1600 0 0
天津 合计 26210 26210 25670 25610 -540 -600
总计 288790 262270 289717 261010 927 -1260
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号