99期货-首页
相关新闻
大连商品交易所9月23日玉米仓单日报
大连商品交易所9月23日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月22日玉米仓单日报
大连商品交易所9月22日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月21日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所9月21日玉米仓单日报
大连商品交易所9月20日玉米仓单日报
大连商品交易所9月15日玉米仓单日报2022年09月15日 15:49

大连商品交易所玉米仓单日报表如下:

品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 1,214 1,214 0
玉米 中粮江阴 200 200 0
玉米 中粮贸易 1,414 1,414 0
玉米 维维东北公司 307 220 -87
玉米 维维徐州 3,000 3,000 0
玉米 维维股份 3,307 3,220 -87
玉米 吉林云天化 6,499 6,499 0
玉米 吉林云天化 6,499 6,499 0
玉米 绥化象屿 266 266 0
玉米 厦门象屿 266 266 0
玉米 陕粮农开鲁 569 569 0
玉米 陕西粮农 569 569 0
玉米 公主岭禾丰 838 838 0
玉米 河北粮产 838 838 0
玉米 源发物流 5,344 5,344 0
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
玉米 锦州港主库区 5,904 6,374 470
玉米 镇赉聚隆昌 4,820 4,820 0
玉米 龙江江源 4,494 4,494 0
玉米 辽锦仓储 800 800 0
玉米 锦州港 16,018 16,488 470
玉米 锦阳锦州 6,425 6,340 -85
玉米 良运库主库区 200 100 -100
玉米 西丰良运 1,183 983 -200
玉米 良运库 1,383 1,083 -300
玉米 北良港主库区 50,424 50,424 0
玉米 北良港 50,424 50,424 0
玉米 中储辽宁 712 712 0
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 118,414 118,412 -2
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号