99期货-首页
相关新闻
上海国际能源交易中心9月23日指定交割仓库2...
上海国际能源交易中心9月23日指定交割仓库2...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库天然橡胶...
上海国际能源交易中心9月22日指定交割仓库2...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库天然橡胶...
上海期货交易所9月16日指定交割仓库天然橡胶仓单周报
2022年09月16日 15:48

天然橡胶 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 183 130 183 130 0 0
上海 中储大场 5100 5100 5100 5100 0 0
上海 中储临港 15477 13670 15237 13550 -240 -120
上海 上海远盛 10460 9630 10720 9510 260 -120
上海 外运华东海港 900 900 900 900 0 0
上海 外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0
上海 中农吴泾 7380 7380 7370 7360 -10 -20
上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 13657 12590 13940 12710 283 120
上海 上港保税新港 2900 2800 2900 2800 0 0
上海 合计 56057 52200 56350 52060 293 -140
山东 奥润特 19220 19220 21720 19220 2500 0
山东 青岛832 11350 11350 11350 11350 0 0
山东 中远海运高新 23356 20770 23856 21270 500 500
山东 山港青岛国际物流 21510 21110 21510 21110 0 0
山东 中远海运黄岛 4090 4090 4090 4090 0 0
山东 外运华中 0 0 0 0 0 0
山东 外运华中黄岛 15110 13360 15350 14060 240 700
山东 外运华中胶州 15750 11830 15970 12110 220 280
山东 山港青港物流胶州 5800 5800 5800 5800 0 0
山东 青岛宏桥 41510 38350 41610 38610 100 260
山东 合计 157696 145880 161256 147620 3560 1740
云南 云南储运 22424 9450 23560 9350 1136 -100
云南 云南530 7980 7980 7610 7610 -370 -370
云南 合计 30404 17430 31170 16960 766 -470
海南 新思科永桂 10460 10460 10460 10460 0 0
海南 港航物流 9430 9430 9120 9120 -310 -310
海南 合计 19890 19890 19580 19580 -310 -310
天津 中储陆通 24070 24010 23730 23730 -340 -280
天津 全程物流 1600 1600 1600 1600 0 0
天津 合计 25670 25610 25330 25330 -340 -280
总计 289717 261010 293686 261550 3969 540
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号