99期货-首页
相关新闻
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月20日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月19日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月16日指定交割仓库铝仓单周...
上海期货交易所9月16日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单周报2022年09月23日 15:17

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 4914 4516 4658 3989 -256 -527
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 57 0 1459 0 1402 0
上海 外运华东张华浜 47 0 47 0 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 5018 4516 6164 3989 1146 -527
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 13087 1078 11703 778 -1384 -300
广东 南储仓储 113 0 113 0 0 0
广东 广东炬申 7110 2724 8035 2724 925 0
广东 合计 20310 3802 19851 3502 -459 -300
江苏 中储无锡 67689 34045 71570 30458 3881 -3587
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 2112 1874 1750 1574 -362 -300
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 176 327 25 0 -151
江苏 常州融达 198 198 198 198 0 0
江苏 五矿无锡 36253 23887 36253 12939 0 -10948
江苏 国能物流常州 166 0 166 0 0 0
江苏 合计 106745 60180 110264 45194 3519 -14986
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 879 879 75 75 -804 -804
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
浙江 合计 25505 16142 24701 15338 -804 -804
山东 山东高通泰安 735 735 735 735 0 0
山东 山东恒欣 14459 7936 14459 7936 0 0
山东 山东高通临沂 2433 2377 2433 2377 0 0
山东 合计 17627 11048 17627 11048 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 6834 6834 5659 5659 -1175 -1175
河南 河南国储巩义 13005 1726 13831 1726 826 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 5754 5697 5754 5697 0 0
河南 合计 25593 14257 25244 13082 -349 -1175
重庆 重庆中集 100 100 100 100 0 0
甘肃 甘肃国通 847 825 847 825 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 206945 110870 209998 93078 3053 -17792
总计 206945 110870 209998 93078 3053 -17792
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号