99期货-首页
相关新闻
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆(厂...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆仓库...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆仓库...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库纸浆仓库...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报
2022年09月23日 15:19

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 5925 5282 5760 4915 -165 -367
上海 上海远盛 12704 12158 13172 12158 468 0
上海 象屿速传上海 1906 1906 1692 1692 -214 -214
上海 合计 25261 22356 25350 21775 89 -581
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 18885 13408 16910 12832 -1975 -576
江苏 合计 18885 13408 16910 12832 -1975 -576
浙江 建发物流平湖 4061 4061 3781 3781 -280 -280
山东 奥润特 2372 2372 2372 2372 0 0
山东 山港青岛国际物流 61854 60711 58487 55838 -3367 -4873
山东 中远海运黄岛 8449 8449 8449 8449 0 0
山东 外运华中胶州 81161 80210 81019 77672 -142 -2538
山东 青岛宏桥 6826 6826 6826 6826 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 24833 24833 24833 24833 0 0
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 201057 198963 197548 191552 -3509 -7411
天津 中储陆通 16243 8299 18223 8733 1980 434
总计 265507 247087 261812 238673 -3695 -8414
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 5925 5282 5760 4915 -165 -367
上海 上海远盛 12704 12158 13172 12158 468 0
上海 象屿速传上海 1906 1906 1692 1692 -214 -214
上海 合计 25261 22356 25350 21775 89 -581
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 18885 13408 16910 12832 -1975 -576
江苏 合计 18885 13408 16910 12832 -1975 -576
浙江 建发物流平湖 4061 4061 3781 3781 -280 -280
山东 奥润特 2372 2372 2372 2372 0 0
山东 山港青岛国际物流 61854 60711 58487 55838 -3367 -4873
山东 中远海运黄岛 8449 8449 8449 8449 0 0
山东 外运华中胶州 81161 80210 81019 77672 -142 -2538
山东 青岛宏桥 6826 6826 6826 6826 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 24833 24833 24833 24833 0 0
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 201057 198963 197548 191552 -3509 -7411
天津 中储陆通 16243 8299 18223 8733 1980 434
总计 265507 247087 261812 238673 -3695 -8414
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号