以下是COMEX期银8月13日收盘报价(单位:美元/盎司):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年8月 18.130 18.130 18.100 18.097 +.044 2
10年9月 18.070 18.180 17.960 18.109 +.044 17,072
10年10月 - - - 18.126 +.044 2
10年12月 18.120 18.230 18.025 18.165 +.044 2,818
11年1月 18.155 18.155 18.155 18.179 +.044 1
11年3月 18.240 18.240 18.110 18.209 +.044 152
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com08/14<本文结束>