以下是COMEX期金8月13日收盘报价(单位:美元/盎司):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年8月 1212.8 1216.0 1212.5 1214.9 +.1 138
10年9月 1213.4 1217.6 1211.6 1215.0 - 214
10年10月 1214.7 1218.6 1211.2 1215.4 - 4,760
10年12月 1216.1 1219.8 1212.3 1216.6 -.1 65,029
11年2月 1218.0 1221.0 1215.0 1218.2 - 567
11年4月 1219.3 1222.2 1217.7 1219.6 - 53
11年6月 1218.4 1221.8 1218.4 1221.0 - 338
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com08/14<本文结束>