以下为CBOT大豆8月13日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年8月 1075.0 1081.0 1063.0 1052.0 -5.0 489
10年9月 1027.0 1043.0 1027.0 1043.4 +17.4 1,590
10年11月 1029.0 1044.4 1028.6 1044.0 +15.4 14,312
11年1月 1035.0 1050.4 1035.0 1050.4 +15.4 3,122
11年3月 1040.2 1051.0 1040.2 1051.6 +15.0 792
11年5月 1035.0 1048.2 1035.0 1049.0 +14.0 800
11年7月 1041.0 1053.4 1041.0 1054.2 +13.2 442
---------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com08/14<本文结束>