以下为CBOT豆粕8月13日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年8月 315.4 321.5 315.0 321.5 +6.1 79
10年9月 301.5 303.5 299.7 302.7 +1.3 4,485
10年10月 296.4 297.6 294.6 296.7 +.5 1,238
10年12月 296.0 298.2 294.7 296.7 +.5 3,970
11年1月 294.6 294.9 293.0 295.0 +.5 90
11年3月 293.9 295.0 292.6 294.1 +.3 37
11年5月 292.6 293.6 291.0 292.2 - 52
--------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com08/14<本文结束>