以下为CBOT豆油8月13日收盘报价(单位:美分/磅):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 41.22 42.58 41.20 42.52 +1.31 4,023
10年10月 41.48 42.63 41.43 42.70 +1.31 1,682
10年12月 41.84 43.18 41.83 43.14 +1.31 15,793
11年1月 42.21 43.38 42.21 43.41 +1.30 588
11年3月 42.56 43.36 42.56 43.60 +1.29 60
11年5月 42.48 43.67 42.48 43.76 +1.28 24
11年7月 43.42 43.98 43.35 43.98 +1.27 92
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com08/14<本文结束>