|
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油11日收盘下跌。其中,12月期豆油下跌1.65美分,收于3
3.73美分/磅。
以下为CBOT豆油11日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
12月/08(SOCZ) 33.65 34.10 33.00 33.73 -1.65
1月/09(SOCF) 34.05 35.05 33.50 34.14 -1.68
3月/09(SOCH) 34.55 34.65 33.90 34.59 -1.70
5月/09(SOCK) 34.88 36.90 34.35 34.99 -1.69
7月/09(SOCN) 35.01 35.50 34.70 35.31 -1.69
8月/09(SOCQ) 35.15 35.75 34.90 35.50 -1.70
9月/09(SOCU) 35.35 37.35 35.20 35.70 -1.70
10月/08(SOCV) 35.50 35.85 35.45 35.85 -1.70
----------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/12<本文结束>
|