|
芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕11日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌5.8美元,收于26
9.5美元/短吨。
以下为CBOT豆粕11日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
12月/08(SMCZ) 269.2 270.5 264.2 269.5 -5.8
1月/09(SMCF) 270.0 272.0 266.4 270.9 -6.0
3月/09(SMCH) 271.8 274.0 269.0 273.5 -6.0
5月/09(SMCK) 273.5 276.5 272.5 276.2 -6.0
7月/09(SMCN) 279.0 279.0 275.2 279.0 -6.0
8月/09(SMCQ) 280.3 281.0 277.0 280.2 -6.0
9月/09(SMCU) 281.0 281.0 278.0 279.7 -6.0
10月/08(SMCV) --- 283.5 277.0 277.0 -6.5
------------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/12<本文结束>
|