|
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货11日收盘下跌。其中,12月原油期货下跌3.08美
元,收于每桶59.33美元。
以下是NYMEX原油期货11日收盘价(单位:美元/桶):
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/08(CONZ) 60.30 60.30 59.00 59.33 -3.08 286,648 228,597
1月/09(CONF) 59.70 60.30 59.70 60.22 -3.05 109,206 180,080
2月/09(CONG) 60.70 60.70 60.70 61.12 -3.07 28,380 49,474
3月/09(CONH) 63.05 63.05 63.05 62.05 -3.04 17,262 43,030
4月/09(CONJ) 63.55 63.55 63.55 62.95 -3.00 7,080 33,281
5月/09(CONK) 63.84 63.84 63.84 63.84 -2.95 7,150 25,966
6月/09(CONM) 64.69 64.69 64.69 64.69 -2.88 14,461 97,412
7月/09(CONN) 65.51 65.51 65.51 65.51 -2.81 2,166 22,038
8月/09(CONQ) 66.28 66.28 66.28 66.28 -2.78 1,030 23,058
9月/09(CONU) 67.02 67.02 67.02 67.02 -2.78 975 16,168
10月/09(CONV) 67.75 67.75 67.75 67.75 -2.78 1,185 13,902
11月/09(CONX) 68.48 68.48 68.48 68.48 -2.77 993 13,504
------------------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/12<本文结束>
|