|
纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货11日收盘下跌。其中,12月期汽油下跌6.2美分至
1.3059美元/加仑。
以下是NYMEX汽油期货11日收盘价(单位:美元/加仑):
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/08(GRNZ) 1.3500 1.3507 1.2766 1.3059 -0.0620 34,045 52,983
1月/09(GRNF) 1.3865 1.3865 1.3155 1.3444 -0.0630 17,171 45,656
2月/09(GRNG) 1.4060 1.4082 1.3590 1.3799 -0.0640 5,361 9,623
3月/09(GRNH) 1.4402 1.4402 1.3925 1.4154 -0.0640 2,338 9,060
4月/09(GRNJ) 1.5938 1.5938 1.5538 1.5704 -0.0680 1,355 11,903
5月/09(GRNK) 1.6025 1.6025 1.5680 1.5889 -0.0690 1,444 7,293
6月/09(GRNM) 1.6266 1.6266 1.5918 1.6074 -0.0700 1,134 7,986
7月/09(GRNN) 1.6280 1.6280 1.6086 1.6244 -0.0705 375 2,011
8月/09(GRNQ) 1.6395 1.6395 1.6189 1.6374 -0.0710 86 1,794
9月/09(GRNU) 1.6346 1.6395 1.6346 1.6464 -0.0715 414 2,531
10月/09(GRNV) 1.5453 1.5453 1.5453 1.5554 -0.0720 155 1,873
11月/09(GRNX) 1.5500 1.5500 1.5500 1.5629 -0.0720 14 1,095
--------------------------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com
11/12<本文结束>
|