以下为美国农业部(USDA)截至7月21日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
墨西哥 | 70.0 | 107.3 | 396.0 |
日本 | 41.7 | 7.5 | 72.3 |
哥伦比亚 | 15.5 | | 47.5 |
圭亚那 | 10.4 | | 10.4 |
危地马拉 | 9.3 | | 65.4 |
中国大陆 | 4.0 | | 208.0 |
洪都拉斯 | 2.0 | -0.1 | |
未知地区 | 1.5 | 59.6 | |
哥斯达黎加 | 1.0 | 19.8 | |
尼加拉瓜 | 0.6 | | 23.1 |
韩国 | -0.1 | | 1.0 |
中国台湾 | -0.1 | -0.3 | 2.9 |
加拿大 | -2.1 | | 23.6 |
萨尔瓦多 | -3.4 | | 17.7 |
菲律宾 | | | 0.1 |
合计 | 150.3 | 193.7 | 867.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)