以下为美国农业部(USDA)截至7月21日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
荷兰 | 57.0 | | 57.0 |
埃及 | 55.0 | | 55.0 |
墨西哥 | 14.5 | 6.0 | 163.9 |
印度尼西亚 | 13.9 | 3.0 | 7.2 |
日本 | 10.8 | | 14.8 |
哥伦比亚 | 10.4 | | 10.4 |
中国台湾 | 7.5 | | 8.1 |
越南 | 3.4 | 1.5 | 7.6 |
孟加拉国 | 2.0 | | 57.0 |
泰国 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
菲律宾 | 0.6 | | 1.5 |
摩洛哥 | 0.3 | | 5.3 |
马来西亚 | * | 0.3 | 0.9 |
萨尔瓦多 | * | | |
中国大陆 | -30.8 | 538.0 | 3.0 |
未知地区 | -204.2 | 199.0 | |
加拿大 | | | 2.5 |
柬埔寨 | | | 0.1 |
韩国 | | | * |
合计 | -58.6 | 748.8 | 395.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)