以下为美国农业部(USDA)截至7月21日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| | 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 墨西哥 | 10.8 | | 12.0 |
| 牙买加 | 6.5 | | |
| 圭亚那 | 5.6 | | 5.6 |
| 加拿大 | 5.3 | 2.7 | 24.2 |
| 尼加拉瓜 | 5.0 | | 11.0 |
| 菲律宾 | 2.5 | | 1.9 |
| 哥斯达黎加 | 2.5 | 4.8 | |
| 越南 | 2.0 | | |
| 厄瓜多尔 | 1.9 | 10.0 | 36.9 |
| 日本 | 0.4 | | 2.3 |
| 奥帕克群岛 | 0.2 | | 0.2 |
| 科威特 | 0.2 | | 0.8 |
| 中国台湾 | 0.1 | | 0.6 |
| 缅甸 | * | | 1.0 |
| 斯里兰卡 | * | | 0.3 |
| 马来西亚 | * | | 0.1 |
| 萨尔瓦多 | -0.3 | | 12.9 |
| 危地马拉 | -0.6 | | 37.6 |
| 洪都拉斯 | -1.7 | 3.1 | |
| 哥伦比亚 | -2.4 | | 32.6 |
| 比利时 | -4.3 | | |
| 未知地区 | -5.6 | | |
| 多米尼加 | | | 15.1 |
| 印度尼西亚 | | | 0.3 |
| 中国香港 | | | 0.2 |
| 阿联酋 | | | 0.2 |
| 荷兰 | | | 0.1 |
| 合计 | 28.0 | 20.6 | 195.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)