99期货-首页
相关新闻
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单周...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月20日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月19日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月16日指定交割仓库铝仓单周...
上海期货交易所8月19日指定交割仓库铝仓单周报2022年08月19日 15:24

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 15 0 0 0 -15 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 5825 4688 6185 5722 360 1034
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 390 0 495 0 105 0
上海 外运华东张华浜 334 324 334 224 0 -100
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 6564 5012 7014 5946 450 934
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 10939 803 11874 1054 935 251
广东 南储仓储 168 0 168 0 0 0
广东 广东炬申 3030 1352 2926 1527 -104 175
广东 合计 14137 2155 14968 2581 831 426
江苏 中储无锡 63052 19462 63824 27856 772 8394
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 6966 5563 5846 5239 -1120 -324
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 176 327 176 0 0
江苏 常州融达 596 596 397 397 -199 -199
江苏 五矿无锡 22659 11999 25540 12288 2881 289
江苏 国能物流常州 166 0 166 0 0 0
江苏 合计 93766 37796 96100 45956 2334 8160
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 879 879 879 879
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
浙江 合计 24626 15263 25505 16142 879 879
山东 山东高通泰安 227 226 227 226 0 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2398 1852 300 301
山东 合计 16784 10239 17084 10540 300 301
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 10099 10099 15000 14559 4901 4460
河南 河南国储巩义 5238 1126 14429 5510 9191 4384
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1463 1453 1463 1453 0 0
河南 合计 16800 12678 30892 21522 14092 8844
重庆 重庆中集 301 301 276 276 -25 -25
甘肃 甘肃国通 558 450 847 450 289 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 178736 83894 197886 103413 19150 19519
总计 178736 83894 197886 103413 19150 19519
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号