99期货-首页
相关新闻
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单周...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月20日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月19日指定交割仓库铝仓单日...
上海期货交易所9月16日指定交割仓库铝仓单周...
上海期货交易所9月9日指定交割仓库铝仓单周报2022年09月09日 15:23

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 6023 5646 5384 4845 -639 -801
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 325 0 57 0 -268 0
上海 外运华东张华浜 47 0 47 0 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 6395 5646 5488 4845 -907 -801
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 14511 1054 13062 1054 -1449 0
广东 南储仓储 168 0 113 0 -55 0
广东 广东炬申 3249 2202 5442 2724 2193 522
广东 合计 17928 3256 18617 3778 689 522
江苏 中储无锡 74410 26124 61036 15952 -13374 -10172
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 2628 1950 2293 1899 -335 -51
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 176 327 176 0 0
江苏 常州融达 198 198 198 198 0 0
江苏 五矿无锡 29611 13614 31039 14191 1428 577
江苏 国能物流常州 166 0 166 0 0 0
江苏 合计 107340 42062 95059 32416 -12281 -9646
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 879 879 879 879 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
浙江 合计 25505 16142 25505 16142 0 0
山东 山东高通泰安 311 226 588 226 277 0
山东 山东恒欣 14459 7936 14459 7936 0 0
山东 山东高通临沂 2398 2377 2433 2377 35 0
山东 合计 17168 10539 17480 10539 312 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 12729 12327 7931 7931 -4798 -4396
河南 河南国储巩义 8939 501 12936 501 3997 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1912 1453 5754 2751 3842 1298
河南 合计 23580 14281 26621 11183 3041 -3098
重庆 重庆中集 100 100 100 100 0 0
甘肃 甘肃国通 847 450 847 751 0 301
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 204063 92476 194917 79754 -9146 -12722
总计 204063 92476 194917 79754 -9146 -12722
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号