99期货-首页
相关新闻
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆(厂...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆(仓...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月23日指定交割仓库纸浆仓库...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆仓库...
上海期货交易所9月21日指定交割仓库纸浆厂库...
上海期货交易所9月9日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报
2022年09月09日 15:25

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 2704 2695 2704 2695 0 0
上海 上海远盛 12158 12158 12158 12158 0 0
上海 象屿速传上海 1240 1240 1496 1496 256 256
上海 合计 20828 19103 21084 19359 256 256
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 17716 9580 18461 10569 745 989
江苏 合计 17716 9580 18461 10569 745 989
浙江 建发物流平湖 1929 1073 2081 2081 152 1008
山东 奥润特 5315 5315 2372 2372 -2943 -2943
山东 山港青岛国际物流 61485 57640 61891 57609 406 -31
山东 中远海运黄岛 35000 8449 8449 8449 -26551 0
山东 外运华中胶州 92213 90222 94141 91950 1928 1728
山东 青岛宏桥 6823 5437 6826 6826 3 1389
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23692 23692 23692 23692 0 0
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 240090 206317 212933 206460 -27157 143
天津 中储陆通 5697 5697 14918 6628 9221 931
总计 286260 241770 269477 245097 -16783 3327
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 2704 2695 2704 2695 0 0
上海 上海远盛 12158 12158 12158 12158 0 0
上海 象屿速传上海 1240 1240 1496 1496 256 256
上海 合计 20828 19103 21084 19359 256 256
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 17716 9580 18461 10569 745 989
江苏 合计 17716 9580 18461 10569 745 989
浙江 建发物流平湖 1929 1073 2081 2081 152 1008
山东 奥润特 5315 5315 2372 2372 -2943 -2943
山东 山港青岛国际物流 61485 57640 61891 57609 406 -31
山东 中远海运黄岛 35000 8449 8449 8449 -26551 0
山东 外运华中胶州 92213 90222 94141 91950 1928 1728
山东 青岛宏桥 6823 5437 6826 6826 3 1389
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23692 23692 23692 23692 0 0
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 240090 206317 212933 206460 -27157 143
天津 中储陆通 5697 5697 14918 6628 9221 931
总计 286260 241770 269477 245097 -16783 3327
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号