99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月23日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉花仓单日报表2022年09月20日 15:43

品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-20 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 2128 19 0
2122 2129 36 0
2122 3128 38 0
2122 3129 38 0
小计 137 0 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 10 0
2122 1228 36 -5
2122 1229 12 0
2122 1229 66 -13
2122 1230 8 -3
2122 2128 21 0
2122 2128 38 0
2122 2129 12 0
2122 2129 30 0
2122 3128 107 0
2122 3129 135 -14
2122 3130 28 0
2122 4129 1 0
小计 507 -35 0
0304 衡水棉麻 2122 1229 1 0
2122 3129 1 0
小计 2 0 0
0305 菏泽棉麻 2122 1228 4 0
2122 1229 1 0
2122 2228 58 0
2122 2229 51 0
2122 3129 2 0
2122 3129 4 0
2122 3130 1 0
小计 121 0 0
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 1 0
2122 3129 16 0
2122 3130 11 0
2122 3131 1 0
2122 4129 4 0
2122 4130 8 0
小计 41 0 0
0314 江阴协丰 2122 1129 1 0
2122 1228 6 0
2122 1229 14 0
2122 1230 4 0
2122 2128 2 0
2122 2129 36 0
2122 2130 16 0
2122 2229 1 0
2122 3128 10 0
2122 3129 105 0
2122 3130 23 0
2122 4130 1 0
小计 219 0 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 18 -1
2122 1229 45 -2
2122 1230 2 0
2122 1231 1 0
2122 2128 33 0
2122 2129 76 0
2122 2130 3 0
2122 3127 5 0
2122 3128 192 0
2122 3129 335 -2
2122 3130 3 0
2122 4127 1 0
2122 4128 13 0
2122 4128 1 0
小计 728 -5 0
0320 盐城农佳乐 2122 1228 3 0
2122 1228 1 0
2122 1229 2 0
2122 1229 2 0
2122 2128 1 0
2122 2129 2 0
2122 2130 3 0
2122 2227 1 0
2122 2228 1 0
2122 3128 6 0
2122 3129 24 0
2122 3130 15 0
小计 61 0 0
0323 库尔勒银星 2122 1130 2 0
2122 1228 5 0
2122 2128 30 0
2122 2129 82 0
2122 2130 146 -1
2122 2131 13 0
2122 3127 2 0
2122 3128 282 -1
2122 3129 566 -4
2122 3130 117 -1
2122 3131 4 0
2122 4128 3 0
2122 4129 15 0
2122 4130 3 0
小计 1270 -7 0
0324 南通供销 2122 1228 2 0
2122 1228 45 -1
2122 1229 26 -13
2122 1230 5 -1
2122 2128 63 0
2122 2129 56 0
2122 2130 10 0
2122 3128 131 -1
2122 3129 135 -5
2122 3130 13 0
2122 4129 3 0
小计 489 -21 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 1228 1 0
2122 2128 9 -3
2122 2129 9 0
2122 3127 1 0
2122 3128 161 -10
2122 3129 81 -10
2122 3130 1 0
2122 4129 1 -1
小计 264 -24 0
0327 江苏银隆 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 1228 11 -2
2122 1229 5 -1
2122 2128 72 0
2122 2129 73 -1
2122 3127 3 0
2122 3128 104 0
2122 3129 223 -19
2122 3130 6 0
2122 4129 6 -6
2122 4130 3 -1
小计 512 -30 0
0328 新疆农资集团 2122 1229 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 42 0
2122 2130 5 0
2122 2229 1 -2
2122 3128 30 -3
2122 3129 793 -19
2122 3130 145 -1
2122 3131 1 0
2122 4129 75 -5
2122 4130 33 -1
2122 4131 4 0
小计 1135 -31 0
0329 新疆银棉 2122 2129 3 0
2122 2130 2 0
2122 3128 11 -1
2122 3129 249 -2
2122 3130 60 0
2122 3131 2 0
2122 4129 5 0
2122 4130 1 0
2122 4128 0 -1
小计 333 -4 0
0330 中储棉库尔勒 2122 2129 12 0
2122 2130 12 0
2122 2131 1 0
2122 3128 15 0
2122 3129 110 -5
2122 3130 57 -1
2122 4128 1 -2
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 210 -8 0
0331 新疆汇锦 2122 1129 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 13 -7
2122 2130 10 0
2122 3128 71 -1
2122 3129 248 -2
2122 3130 24 0
2122 3131 7 0
2122 3132 2 0
2122 4128 2 0
2122 4129 9 0
2122 4130 3 0
小计 395 -10 0
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 13 -8
2122 3129 394 -29
2122 3130 51 -3
2122 4129 14 -7
小计 476 -47 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 4 0
2122 2229 17 -1
小计 21 -1 0
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 6 -1
2122 3128 11 0
2122 3129 48 0
2122 3130 2 0
小计 68 -1 0
0336 中锦胡杨河 2122 1229 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 41 0
2122 2229 1 0
2122 3128 74 -2
2122 3129 802 -2
2122 3130 61 0
2122 4129 13 0
2122 4130 4 0
小计 1006 -4 0
0337 兵棉宏泰 2122 1229 1 0
2122 1230 1 0
2122 2129 5 0
2122 2130 1 0
2122 2228 1 0
2122 2229 2 0
2122 3128 66 -8
2122 3129 1583 -22
2122 3130 352 0
2122 3131 3 0
2122 4128 9 -3
2122 4129 125 -12
2122 4130 15 -1
小计 2164 -46 0
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
0516 张家港外服 0 0
总计 10159 -274 0

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号