99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月23日棉纱仓单日报表2022年09月23日 15:45

品种:棉纱 单位:张 日期:2022-09-23 每张仓单=4手合约\*5吨/手=20吨

仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 类别 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 仓单数量 当日增减 升贴水
0301 四三二处 仓库 Q0B0Y1 0 -2 0 0 -2 0
仓库 Q0B3Y0 0 -2 0 -2
仓库 Q0B3Y1 0 -3 0 -3
仓库 Q3B0Y1 0 -4 0 -4
仓库 Q3B2Y1 0 -2 0 -2
仓库 Q3B3Y1 0 -2 0 -2
仓库 Q3B3Y2 0 -2 0 -2
小计 0 -17 2 0 -17
0303 豫棉物流 仓库 0 0 0 0 0 0
0305 菏泽棉麻 仓库 0 0 0 0 0 0
0314 江阴协丰 仓库 0 0 0 0 0 0
0319 中棉潍坊 仓库 0 0 0 0 0 0
0324 南通供销 仓库 Q3B2Y1 0 -1 0 0 -1 0
仓库 Q3B3Y1 0 -2 0 -2
小计 0 -3 0 0 -3
0505 杭州临港物流 仓库 Q0B0Y1 0 -1 380 0 -1 380
仓库 Q2B0Y1 0 -1 0 -1
仓库 Q2B0Y2 0 -1 0 -1
仓库 Q2B2Y2 0 -1 0 -1
仓库 Q2B3Y1 0 -1 0 -1
仓库 Q3B0Y2 0 -2 0 -2
仓库 Q3B2Y1 0 -1 0 -1
仓库 Q3B2Y2 0 -1 0 -1
仓库 Q3B3Y1 0 -1 0 -1
仓库 Q3B3Y2 0 -2 0 -2
小计 0 -12 0 0 -12
1702 项城纺织 厂库 0 0 0 0 0 0
1705 尉氏纺织 厂库 Q0B0Y1 1 0 0 1 0 0
厂库 Q0B2Y1 1 0 1 0
厂库 Q0B3Y1 1 0 1 0
厂库 Q2B0Y1 4 0 4 0
厂库 Q2B2Y1 3 0 3 0
厂库 Q2B3Y1 2 0 2 0
厂库 Q3B0Y1 71 0 71 0
厂库 Q3B0Y2 1 0 1 0
厂库 Q3B2Y1 32 0 32 0
厂库 Q3B3Y1 70 0 70 0
厂库 Q3B3Y2 4 0 4 0
厂库 Q3B4Y1 1 0 1 0
小计 191 0 0 191 0
1714 新野纺织 厂库 0 0 0 0 0 0
1722 临清三和 厂库 0 0 0 0 0 0
1725 天虹时代 厂库 0 0 0 0 0 0
1730 大生集团 厂库 0 0 0 0 0 0
1733 华孚色纺 厂库 0 0 380 0 0 380
1736 武汉裕大华 厂库 0 0 0 0 0 0
1741 河北宏润 厂库 0 0 -100 0 0 -100
1743 远纺工业 厂库 0 0 0 0 0 0
1761 青州中储 仓库 0 0 0 0 0 0
1762 尖峰国际 仓库 Q2B0Y1 0 -3 380 0 -3 380
仓库 Q2B0Y2 0 -3 0 -3
仓库 Q2B2Y1 0 -1 0 -1
仓库 Q2B3Y1 0 -7 0 -7
仓库 Q2B3Y2 0 -7 0 -7
仓库 Q3B0Y1 0 -4 0 -4
仓库 Q3B0Y2 0 -3 0 -3
仓库 Q3B2Y2 0 -1 0 -1
仓库 Q3B3Y1 0 -5 0 -5
小计 0 -34 0 0 -34
总计 191 -66 2 191 -66

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号