99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月23日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉花仓单日报表
郑州商品交易所8月30日棉花仓单日报表2022年08月30日 15:43

品种:棉花 单位:张 日期:2022-08-30 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 2128 19 0
2122 2129 38 0
2122 3128 38 0
2122 3129 40 0
小计 141 0 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 26 0
2122 1228 98 35
2122 1229 12 0
2122 1229 247 45
2122 1230 29 10
2122 2128 26 -1
2122 2128 42 1
2122 2129 14 0
2122 2129 64 8
2122 2130 3 1
2122 3128 120 8
2122 3129 219 18
2122 3130 48 4
2122 4129 1 0
小计 952 129 391
0304 衡水棉麻 2122 1229 1 0
2122 3128 1 0
2122 3129 2 0
2122 3129 2 0
2122 4129 1 0
小计 7 0 6
0305 菏泽棉麻 2122 1228 4 0
2122 1229 1 0
2122 2228 67 0
2122 2229 55 0
2122 3129 2 0
2122 3129 5 -1
2122 3130 1 0
2122 4128 1 0
小计 136 -1 0
0313 滨州中纺银泰 2122 2228 1 0
2122 3128 1 0
2122 3129 17 -2
2122 3130 11 -1
2122 3131 1 0
2122 4129 4 0
2122 4130 8 0
2122 2130 0 -1
小计 43 -4 132
0314 江阴协丰 2122 1129 1 0
2122 1228 6 0
2122 1229 16 6
2122 1230 7 3
2122 2128 5 0
2122 2129 76 0
2122 2130 21 0
2122 2131 1 0
2122 2229 1 0
2122 3128 16 -1
2122 3129 168 -42
2122 3130 53 -4
2122 4130 2 0
2122 4129 0 -1
小计 373 -39 110
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 20 1
2122 1229 50 4
2122 1230 2 0
2122 1231 1 0
2122 2128 42 0
2122 2129 102 0
2122 2130 3 0
2122 2227 1 0
2122 2228 2 0
2122 3127 5 0
2122 3128 202 0
2122 3129 354 0
2122 3130 3 0
2122 4127 7 -4
2122 4128 19 -2
2122 4128 1 0
小计 814 -1 29
0320 盐城农佳乐 2122 1130 3 0
2122 1228 4 0
2122 1228 1 0
2122 1229 2 2
2122 1229 6 -1
2122 1230 5 0
2122 2128 1 0
2122 2128 1 0
2122 2129 9 0
2122 2130 4 0
2122 2227 4 0
2122 2228 1 0
2122 3128 6 0
2122 3129 31 0
2122 3130 16 0
2122 4127 1 0
小计 95 1 72
0323 库尔勒银星 2122 1130 2 0
2122 1228 5 0
2122 2128 33 0
2122 2129 100 0
2122 2130 156 0
2122 2131 13 0
2122 2228 1 0
2122 3127 4 -1
2122 3128 307 0
2122 3129 643 -1
2122 3130 126 0
2122 3131 4 0
2122 4128 4 0
2122 4129 18 0
2122 4130 3 0
小计 1419 -2 0
0324 南通供销 2122 1228 6 0
2122 1228 48 0
2122 1229 47 9
2122 1230 6 3
2122 2128 65 0
2122 2129 72 1
2122 2130 10 0
2122 3128 136 0
2122 3129 162 0
2122 3130 15 0
2122 4128 1 0
2122 4129 3 0
小计 571 13 19
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 1228 1 0
2122 2127 1 0
2122 2128 26 0
2122 2129 17 0
2122 2229 1 0
2122 3127 2 0
2122 3128 368 -4
2122 3129 199 -2
2122 3130 1 0
2122 4128 2 -3
2122 4129 2 0
小计 620 -9 18
0327 江苏银隆 2122 1128 2 0
2122 1129 2 0
2122 1228 5 0
2122 1228 17 0
2122 1229 8 0
2122 2127 1 0
2122 2128 120 0
2122 2129 109 0
2122 2130 1 0
2122 3127 3 0
2122 3128 147 0
2122 3129 275 -1
2122 3130 6 0
2122 4128 3 0
2122 4129 15 0
2122 4130 4 0
小计 718 -1 36
0328 新疆农资集团 2122 1229 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 42 0
2122 2130 7 0
2122 2229 3 0
2122 3128 51 0
2122 3129 912 -13
2122 3130 156 0
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 105 -5
2122 4130 41 0
2122 4131 5 0
小计 1331 -18 16
0329 新疆银棉 2122 2129 6 0
2122 2130 4 0
2122 3128 23 -6
2122 3129 320 -10
2122 3130 63 0
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 6 0
2122 4130 1 0
小计 426 -16 7
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 1 0
2122 2129 19 0
2122 2130 22 0
2122 2131 2 0
2122 3128 24 0
2122 3129 170 -1
2122 3130 74 0
2122 4128 3 0
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 317 -1 3
0331 新疆汇锦 2122 1129 1 0
2122 2127 1 0
2122 2128 7 0
2122 2129 28 -1
2122 2130 13 0
2122 3128 168 -7
2122 3129 375 -3
2122 3130 46 0
2122 3131 7 0
2122 3132 2 0
2122 4128 5 -1
2122 4129 12 0
2122 4130 3 0
小计 668 -12 2
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 23 -1
2122 3129 473 -11
2122 3130 59 0
2122 4129 21 0
小计 580 -12 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 11 0
2122 2229 22 0
小计 33 0 2
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 10 0
2122 3128 12 0
2122 3129 62 0
2122 3130 3 0
2122 4129 2 0
小计 90 0 1
0336 中锦胡杨河 2122 1228 1 0
2122 1229 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 41 0
2122 2229 1 0
2122 3128 79 0
2122 3129 813 0
2122 3130 62 0
2122 4129 13 0
2122 4130 4 0
小计 1024 0 14
0337 兵棉宏泰 2122 1229 2 0
2122 1230 1 0
2122 2128 1 0
2122 2129 8 0
2122 2130 1 0
2122 2228 1 0
2122 2229 2 0
2122 3128 122 0
2122 3129 2039 -4
2122 3130 378 0
2122 3131 3 0
2122 4128 15 0
2122 4129 171 0
2122 4130 17 0
小计 2761 -4 7
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
0516 张家港外服 0 0
总计 13119 23 865

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号