99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月23日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月5日棉花仓单日报表2022年09月05日 16:20

品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-05 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 2128 19 0
2122 2129 38 0
2122 3128 38 0
2122 3129 40 0
小计 141 0 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 15 -1
2122 1228 101 -7
2122 1229 12 0
2122 1229 206 -25
2122 1230 20 -4
2122 2128 21 0
2122 2128 42 0
2122 2129 12 0
2122 2129 50 -5
2122 2130 1 -1
2122 3128 118 -1
2122 3129 208 -9
2122 3130 40 -2
2122 4129 1 0
小计 850 -55 0
0304 衡水棉麻 2122 1229 1 0
2122 3128 1 0
2122 3129 2 0
2122 3129 2 0
2122 4129 1 0
小计 7 0 0
0305 菏泽棉麻 2122 1228 4 0
2122 1229 1 0
2122 2228 61 -5
2122 2229 55 0
2122 3129 2 0
2122 3129 5 0
2122 3130 1 0
2122 4128 0 -1
小计 129 -6 0
0313 滨州中纺银泰 2122 2228 1 0
2122 3128 1 0
2122 3129 17 0
2122 3130 11 0
2122 3131 1 0
2122 4129 4 0
2122 4130 8 0
小计 43 0 0
0314 江阴协丰 2122 1129 1 0
2122 1228 6 0
2122 1229 16 0
2122 1230 7 0
2122 2128 4 0
2122 2129 71 -2
2122 2130 21 0
2122 2131 1 0
2122 2229 1 0
2122 3128 13 0
2122 3129 146 -4
2122 3130 52 0
2122 4130 2 0
小计 341 -6 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 20 0
2122 1229 47 -3
2122 1230 2 0
2122 1231 1 0
2122 2128 38 -3
2122 2129 98 -4
2122 2130 3 0
2122 2227 1 0
2122 2228 2 0
2122 3127 5 0
2122 3128 193 -7
2122 3129 344 -8
2122 3130 3 0
2122 4127 4 0
2122 4128 13 0
2122 4128 1 0
小计 775 -25 11
0320 盐城农佳乐 2122 1130 3 0
2122 1228 4 0
2122 1228 1 0
2122 1229 2 0
2122 1229 3 0
2122 1230 5 0
2122 2128 1 0
2122 2128 1 0
2122 2129 9 0
2122 2130 4 0
2122 2227 3 0
2122 2228 1 0
2122 3128 6 0
2122 3129 29 -1
2122 3130 16 0
2122 4127 0 -1
小计 88 -2 45
0323 库尔勒银星 2122 1130 2 0
2122 1228 5 0
2122 2128 33 0
2122 2129 88 -5
2122 2130 156 0
2122 2131 13 0
2122 2228 1 0
2122 3127 4 0
2122 3128 298 -2
2122 3129 632 -6
2122 3130 123 -1
2122 3131 4 0
2122 4128 4 0
2122 4129 18 0
2122 4130 3 0
小计 1384 -14 0
0324 南通供销 2122 1228 6 0
2122 1228 48 0
2122 1229 47 0
2122 1230 6 0
2122 2128 65 0
2122 2129 71 -1
2122 2130 10 0
2122 3128 136 0
2122 3129 162 0
2122 3130 13 -2
2122 4128 1 0
2122 4129 3 0
小计 568 -3 19
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 1228 1 0
2122 2127 1 0
2122 2128 26 0
2122 2129 13 -2
2122 3127 1 -1
2122 3128 330 -26
2122 3129 172 -15
2122 3130 1 0
2122 4128 2 0
2122 4129 2 0
2122 2229 0 -1
小计 549 -45 18
0327 江苏银隆 2122 1128 1 -1
2122 1129 2 0
2122 1228 5 0
2122 1228 15 -1
2122 1229 7 0
2122 2127 1 0
2122 2128 103 -2
2122 2129 109 0
2122 2130 1 0
2122 3127 3 0
2122 3128 115 -7
2122 3129 269 -1
2122 3130 6 0
2122 4128 3 0
2122 4129 14 0
2122 4130 4 0
小计 658 -12 36
0328 新疆农资集团 2122 1229 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 42 0
2122 2130 7 0
2122 2229 3 0
2122 3128 51 0
2122 3129 898 -2
2122 3130 156 0
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 105 0
2122 4130 40 0
2122 4131 5 0
小计 1316 -2 0
0329 新疆银棉 2122 2129 6 0
2122 2130 4 0
2122 3128 20 -3
2122 3129 316 -3
2122 3130 63 0
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 6 0
2122 4130 1 0
小计 419 -6 7
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 1 0
2122 2129 19 0
2122 2130 20 -1
2122 2131 2 0
2122 3128 21 -1
2122 3129 148 -10
2122 3130 70 -1
2122 4128 3 0
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 286 -13 3
0331 新疆汇锦 2122 1129 1 0
2122 2128 6 0
2122 2129 27 0
2122 2130 13 0
2122 3128 132 -7
2122 3129 335 -1
2122 3130 45 0
2122 3131 7 0
2122 3132 2 0
2122 4128 4 0
2122 4129 10 0
2122 4130 3 0
2122 2127 0 -1
小计 585 -9 2
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 21 0
2122 3129 463 -1
2122 3130 59 0
2122 4129 21 0
小计 568 -1 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 4 -3
2122 2229 21 0
小计 25 -3 2
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 10 0
2122 3128 11 0
2122 3129 55 -1
2122 3130 2 0
小计 79 -1 1
0336 中锦胡杨河 2122 1228 1 0
2122 1229 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 41 0
2122 2229 1 0
2122 3128 79 0
2122 3129 813 0
2122 3130 62 0
2122 4129 13 0
2122 4130 4 0
小计 1024 0 14
0337 兵棉宏泰 2122 1229 2 0
2122 1230 1 0
2122 2128 1 0
2122 2129 8 0
2122 2130 1 0
2122 2228 1 0
2122 2229 2 0
2122 3128 116 -4
2122 3129 1971 -17
2122 3130 376 -1
2122 3131 3 0
2122 4128 15 0
2122 4129 169 0
2122 4130 17 0
小计 2683 -22 7
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
0516 张家港外服 0 0
总计 12518 -225 165

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号