99期货-首页
相关新闻
郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月23日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月22日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉纱仓单日报表
郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月20日棉花仓单日报表
郑州商品交易所9月8日棉花仓单日报表2022年09月08日 15:45

品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-08 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 2128 19 0
2122 2129 38 0
2122 3128 38 0
2122 3129 40 0
小计 141 0 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 11 -4
2122 1228 76 -1
2122 1229 12 0
2122 1229 133 -16
2122 1230 16 -2
2122 2128 21 0
2122 2128 40 -1
2122 2129 12 0
2122 2129 35 -7
2122 2130 1 0
2122 3128 111 0
2122 3129 164 -14
2122 3130 33 -3
2122 4129 1 0
小计 669 -48 0
0304 衡水棉麻 2122 1229 1 0
2122 3129 1 -1
2122 3129 2 0
2122 3128 0 -1
2122 4129 0 -1
小计 4 -3 0
0305 菏泽棉麻 2122 1228 4 0
2122 1229 1 0
2122 2228 59 0
2122 2229 54 0
2122 3129 2 0
2122 3129 4 0
2122 3130 1 0
小计 125 0 0
0313 滨州中纺银泰 2122 2228 1 0
2122 3128 1 0
2122 3129 16 0
2122 3130 11 0
2122 3131 1 0
2122 4129 4 0
2122 4130 8 0
小计 42 0 0
0314 江阴协丰 2122 1129 1 0
2122 1228 6 0
2122 1229 15 0
2122 1230 5 -1
2122 2128 4 0
2122 2129 70 -1
2122 2130 20 -1
2122 2131 1 0
2122 2229 1 0
2122 3128 13 0
2122 3129 130 -7
2122 3130 42 -6
2122 4130 1 -1
小计 309 -17 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 19 0
2122 1229 47 0
2122 1230 2 0
2122 1231 1 0
2122 2128 35 -2
2122 2129 93 -4
2122 2130 3 0
2122 2227 1 0
2122 3127 5 0
2122 3128 193 0
2122 3129 341 0
2122 3130 3 0
2122 4127 3 -1
2122 4128 13 0
2122 4128 1 0
2122 2228 0 -2
小计 760 -9 0
0320 盐城农佳乐 2122 1130 3 0
2122 1228 3 0
2122 1228 1 0
2122 1229 2 0
2122 1229 3 0
2122 1230 1 -1
2122 2128 1 0
2122 2129 2 -2
2122 2130 4 0
2122 2227 2 0
2122 2228 1 0
2122 3128 6 0
2122 3129 27 -2
2122 3130 16 0
2122 2128 0 -1
小计 72 -6 0
0323 库尔勒银星 2122 1130 2 0
2122 1228 5 0
2122 2128 32 0
2122 2129 86 0
2122 2130 155 0
2122 2131 13 0
2122 2228 1 0
2122 3127 4 0
2122 3128 292 -4
2122 3129 597 -10
2122 3130 120 0
2122 3131 4 0
2122 4128 3 0
2122 4129 15 0
2122 4130 3 0
小计 1332 -14 0
0324 南通供销 2122 1228 4 0
2122 1228 47 -1
2122 1229 46 0
2122 1230 6 0
2122 2128 65 0
2122 2129 70 0
2122 2130 10 0
2122 3128 132 0
2122 3129 156 0
2122 3130 13 0
2122 4128 1 0
2122 4129 3 0
小计 553 -1 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 1228 1 0
2122 2127 1 0
2122 2128 15 -1
2122 2129 13 0
2122 3127 1 0
2122 3128 219 -31
2122 3129 128 -9
2122 3130 1 0
2122 4129 2 0
小计 381 -41 0
0327 江苏银隆 2122 1129 2 0
2122 1228 5 0
2122 1228 15 0
2122 1229 7 0
2122 2127 1 0
2122 2128 88 -4
2122 2129 107 -2
2122 2130 1 0
2122 3127 3 0
2122 3128 108 -4
2122 3129 261 -6
2122 3130 6 0
2122 4128 3 0
2122 4129 14 0
2122 4130 4 0
2122 1128 0 -1
小计 625 -17 0
0328 新疆农资集团 2122 1229 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 42 0
2122 2130 5 0
2122 2229 3 0
2122 3128 48 0
2122 3129 881 -7
2122 3130 154 -1
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 103 -1
2122 4130 39 -1
2122 4131 5 0
小计 1289 -10 0
0329 新疆银棉 2122 2129 5 -1
2122 2130 4 0
2122 3128 19 0
2122 3129 310 -2
2122 3130 63 0
2122 3131 2 0
2122 4128 1 0
2122 4129 5 0
2122 4130 1 0
小计 410 -3 0
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 1 0
2122 2129 15 0
2122 2130 16 -3
2122 2131 2 0
2122 3128 17 0
2122 3129 138 -1
2122 3130 67 -1
2122 4128 3 0
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 261 -5 0
0331 新疆汇锦 2122 1129 1 0
2122 2128 5 0
2122 2129 26 0
2122 2130 11 -2
2122 3128 109 -8
2122 3129 279 -14
2122 3130 36 -3
2122 3131 7 0
2122 3132 2 0
2122 4128 2 0
2122 4129 9 0
2122 4130 3 0
小计 490 -27 0
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 21 0
2122 3129 452 -6
2122 3130 59 0
2122 4129 21 0
小计 557 -6 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 4 0
2122 2229 21 0
小计 25 0 0
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 10 0
2122 3128 11 0
2122 3129 53 0
2122 3130 2 0
小计 77 0 0
0336 中锦胡杨河 2122 1228 1 0
2122 1229 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 41 0
2122 2229 1 0
2122 3128 79 0
2122 3129 813 0
2122 3130 62 0
2122 4129 13 0
2122 4130 4 0
小计 1024 0 0
0337 兵棉宏泰 2122 1229 1 0
2122 1230 1 0
2122 2128 1 0
2122 2129 8 0
2122 2130 1 0
2122 2228 1 0
2122 2229 2 0
2122 3128 109 0
2122 3129 1890 -40
2122 3130 365 -1
2122 3131 3 0
2122 4128 15 0
2122 4129 165 -2
2122 4130 17 0
小计 2579 -43 0
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
0516 张家港外服 0 0
总计 11725 -250 0

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号