综上分析,宽松政策把全球经济从衰退中拉出来,目前无论是采购经理人指标还是OECD综合领先指标都显示经济开始复苏,2010年中国金属消费仍将保持8-15%的增长速度,而欧美国家随着经济的复苏,金属能否恢复则是2010年重要的现货市场因素。应该说目前还没有看到这些发达国家消费复苏的迹象,这可能将在2010年中期拖累金属市场。
2010年围绕通胀与经济可能二次筑底的因素仍有不确定性,当中流动性、加息、美元贬值、退出机制等等夹杂在一起,使得2010年的政策性的风险仍主导着金属市场,特别是基本面还不很支持如此高位的金属价格,政策的每次变动很可能导致其疯狂的波动,但是笔者相信各国政策的调整不会以伤害本国经济为目的,同时还有一点可以肯定的是在矿产紧张的情况下,金属的价格长期趋势是易涨难跌的,只是当价格进入相对的高位后,调整的幅度有大有小而已。
CRU(英国商品研究所)最新的预测:2010年三大金属仍面临着过剩,但铜只过剩1.3万吨,占总消费的0.07%,几乎没有影响,锌过剩24.9万吨,占总消费的2.272%,铝更多,为过剩58.2万吨。占总消费的1.53%,总体看还是铜最紧张。
电解铜:市场均衡价格预测表消费: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009f | 2010f | 2011f | 2012f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OECD 国家 | ('000t) | 9399 | 9135 | 8466 | 7092 | 7421 | 7687 | 7770 |
中国 | ('000t) | 3998 | 4637 | 4845 | 5499 | 6021 | 6473 | 6926 |
其他新兴市场 | ('000t) | 3970 | 4235 | 4390 | 3911 | 4266 | 4462 | 4668 |
全球 | ('000t) | 17367 | 18007 | 17701 | 16503 | 17709 | 18622 | 19364 |
增速 | 3.2 | 3.7 | -1.7 | -6.8 | 7.3 | 5.2 | 4.0 | |
供应: | ||||||||
全球 | ('000t) | 17251 | 17939 | 18100 | 17212 | 17722 | 18508 | 19243 |
增速 | 4.3 | 4.0 | 0.9 | -4.9 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | |
过剩/(缺口) | ('000t) | -116 | -68 | 399 | 709 | 13 | -114 | -121 |
存货消费比 | (days) | 12.4 | 11.5 | 14.7 | 31.4 | 29.6 | 25.9 | 22.6 |
年均价 | (USc/lb) | 305 | 323 | 315 | 233 | 310 | 330 | 360 |
消费: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009f | 2010f | 2011f | 2012f | 2013f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OECD 国家 | ('000t) | 5481 | 5312 | 5031 | 4177 | 4350 | 4488 | 4537 | 4564 |
中国 | ('000t) | 3300 | 3600 | 3875 | 4069 | 4354 | 4615 | 4892 | 5185 |
其他新兴市场 | ('000t) | 2273 | 2349 | 2303 | 2201 | 2247 | 2297 | 2364 | 2448 |
全球 | ('000t) | 11054 | 11261 | 11209 | 10447 | 10951 | 11400 | 11792 | 12197 |
增速 | 5.1 | 1.9 | -0.5 | -6.8 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | |
供应: | |||||||||
全球 | ('000t) | 10653 | 11406 | 11666 | 10950 | 11200 | 11400 | 11700 | 12100 |
增速 | 4.5 | 7.1 | 2.3 | -6.1 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | |
过剩/(缺口) | ('000t) | -429 | 138 | 457 | 503 | 249 | 0 | -92 | -97 |
存货消费比 | (days) | 16.7 | 19.7 | 34.7 | 54.8 | 60.6 | 58.2 | 53.4 | 48.7 |
年均价 | (USc/lb) | 148 | 147 | 85 | 74 | 84 | 88 | 90 | 95 |
消费: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009f | 2010f | 2011f | 2012f | 2013f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OECD 国家 | ('000t) | 18843 | 18478 | 17502 | 14698 | 15233 | 15884 | 16230 | 16502 |
中国 | ('000t) | 8752 | 12071 | 12604 | 13423 | 14900 | 16092 | 17379 | 18769 |
其他新兴市场 | ('000t) | 6920 | 7406 | 7694 | 7390 | 7935 | 8420 | 8950 | 9581 |
全球 | ('000t) | 34515 | 37955 | 37668 | 35511 | 38068 | 40396 | 42559 | 44852 |
增速 | 7.9 | 10.0 | -0.8 | -5.7 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | |
供应: | |||||||||
全球总量 | ('000t) | 38468 | 41448 | 46022 | 47524 | 48997 | 50642 | 52532 | 54820 |
使用率 | 88.2 | 92.0 | 87.2 | 77.5 | 78.9 | 80.2 | 81.1 | 81.8 | |
全球产量 | ('000t) | 33913 | 38120 | 40130 | 36840 | 38650 | 40600 | 42600 | 44850 |
增速 | 6.1 | 12.4 | 5.3 | -8.2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | |
过剩/(缺口) | ('000t) | -602 | 165 | 2462 | 1329 | 582 | 204 | 41 | -2 |
存货消费比 | (days) | 28.2 | 27.0 | 44.1 | 60.5 | 62.0 | 60.2 | 57.5 | 54.6 |
年均价 | (USc/lb) | 116 | 120 | 116 | 74 | 81 | 83 | 91 | 94 |
本报告仅向特定客户传送,未经国元期货研发部授权许可,任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。本报告中的信息均来源于公开可获得资料,国元期货研发部力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。