单位(万吨) | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期初库存 | 53 | 168 | 190 | 138 | 40 | 109 | 303 | 251 |
产量 | 1064 | 1002 | 917 | 882 | 1199 | 1484 | 1243 | 1188 |
甘蔗糖产量 | 910 | 943 | 857 | 801 | 1075 | 1368 | 1153 | 1136 |
甜菜糖产量 | 124 | 59 | 60 | 81 | 125 | 116 | 90 | 80 |
总供给 | 1116 | 1170 | 1107 | 1020 | 1239 | 1593 | 1546 | 1439 |
进口量 | 75 | 111 | 122 | 111 | 131 | 70 | 95 | 130 |
总供给 | 1191 | 1281 | 1229 | 1131 | 1371 | 1663 | 1641 | 1569 |
消费量 | 1012 | 1085 | 1058 | 1070 | 1250 | 1360 | 1390 | 1430 |
出口量 | 12 | 6 | 32 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 |
总需求 | 1023 | 1091 | 1090 | 1091 | 1261 | 1360 | 1390 | 1430 |
国家收储 | 125 | 135 | 103 | 18 | 55 | 110 | 66 | 0 |
期末库存 | 168 | 190 | 138 | 40 | 109 | 303 | 251 | 134 |
库存消费比 | 16.4% | 17.4% | 12.7% | 3.7% | 8.6% | 22.3% | 18.1% | 9.3% |
产量消费量 | 52 | -83 | -141 | -118 | -51 | 124 | -146.88 | -242.31 |
本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或征价。本报告由西部期货有限公司提供。本报告的版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。